Search for your new domain
| Domain Extension | Yearly Registration (Ex VAT) | Yearly Transfer (Ex VAT) | Yearly Renewal (Ex VAT) |
|---|---|---|---|
| .com | HK$136.88 | HK$136.88 | HK$136.88 |
| .net | HK$179.15 | HK$179.15 | HK$179.15 |
| .co.uk | HK$52.76 | Free | HK$52.76 |
| .uk | HK$52.76 | Free | HK$52.76 |
| .org.uk | HK$52.76 | Free | HK$52.76 |
| .net.uk | HK$52.76 | Free | HK$52.76 |
| .me.uk | HK$52.76 | Free | HK$52.76 |
| .org | HK$158.01 | HK$158.01 | HK$158.01 |
| .eu | HK$84.03 | HK$84.03 | HK$84.03 |
| .fr | HK$84.03 | HK$84.03 | HK$84.03 |
| .ie | HK$231.99 | HK$231.99 | HK$231.99 |
| .us | HK$94.59 | HK$94.59 | HK$94.59 |
| .info | HK$263.70 | HK$263.70 | HK$263.70 |
| .name | HK$263.70 | HK$263.70 | HK$263.70 |
| .mobi | HK$327.12 | HK$327.12 | HK$327.12 |
| .london | HK$528.38 | HK$528.38 | HK$528.38 |
| .scot | HK$327.12 | HK$327.12 | HK$327.12 |
| .wales | HK$147.44 | HK$147.44 | HK$147.44 |
| .biz | HK$253.13 | HK$253.13 | HK$253.13 |
| .me | HK$210.86 | HK$210.86 | HK$210.86 |
| .tv | HK$327.12 | HK$327.12 | HK$327.12 |
| .co | HK$358.83 | HK$358.83 | HK$358.83 |
| .io | HK$871.97 | HK$871.97 | HK$871.97 |
| .xxx | HK$1,299.49 | HK$1,299.49 | HK$1,299.49 |
| .com.au | HK$84.03 | HK$84.03 | HK$84.03 |
| .net.au | HK$84.03 | HK$84.03 | HK$84.03 |
| .org.au | HK$84.03 | HK$84.03 | HK$84.03 |
| .co.za | HK$52.32 | HK$52.32 | HK$52.32 |
| .africa | HK$179.15 | HK$179.15 | HK$179.15 |
| .it | HK$62.88 | HK$62.88 | HK$62.88 |
| .de | HK$62.88 | HK$62.88 | HK$62.88 |
| .es | HK$84.03 | HK$84.03 | HK$84.03 |
| .in | HK$210.86 | HK$210.86 | HK$210.86 |
| .art | HK$284.84 | HK$284.84 | HK$284.84 |
| .bargains | HK$316.55 | HK$316.55 | HK$316.55 |
| .click | HK$105.17 | HK$105.17 | HK$105.17 |
| .design | HK$612.49 | HK$612.49 | HK$612.49 |
| .events | HK$358.83 | HK$358.83 | HK$358.83 |
| .green | HK$634.07 | HK$634.07 | HK$634.07 |
| .group | HK$158.54 | HK$158.54 | HK$158.54 |
| .link | HK$105.17 | HK$105.17 | HK$105.17 |
| .monster | HK$168.58 | HK$168.58 | HK$168.58 |
| .one | HK$210.86 | HK$210.86 | HK$210.86 |
| .pictures | HK$126.30 | HK$126.30 | HK$126.30 |
| .pub | HK$348.26 | HK$348.26 | HK$348.26 |
| .rocks | HK$200.28 | HK$200.28 | HK$200.28 |
| .studio | HK$158.54 | HK$158.54 | HK$158.54 |
| .website | HK$337.69 | HK$337.69 | HK$337.69 |
| .club | HK$327.12 | HK$327.12 | HK$327.12 |
| .xyz | HK$158.01 | HK$158.01 | HK$158.01 |
| .vip | HK$210.86 | HK$210.86 | HK$210.86 |
| .tw | HK$274.72 | HK$274.72 | HK$274.72 |
| .top | HK$158.01 | HK$158.01 | HK$158.01 |
| .site | HK$401.10 | HK$401.10 | HK$401.10 |
| .online | HK$327.12 | HK$327.12 | HK$327.12 |
| .nl | HK$84.03 | HK$84.03 | HK$84.03 |
| .cn | HK$126.30 | HK$126.30 | HK$126.30 |
| .ca | HK$158.01 | HK$158.01 | HK$158.01 |
| .blog | HK$295.41 | HK$295.41 | HK$295.41 |
| .abogado | HK$369.39 | HK$369.39 | HK$369.39 |
| .ac | HK$665.33 | HK$665.33 | HK$665.33 |
| .ac.nz | HK$210.86 | HK$210.86 | HK$210.86 |
| .academy | HK$358.83 | HK$358.83 | HK$358.83 |
| .accountant | HK$284.84 | HK$284.84 | HK$284.84 |
| .accountants | HK$1,056.40 | HK$1,056.40 | HK$1,056.40 |
| .actor | HK$401.10 | HK$401.10 | HK$401.10 |
| .adult | HK$1,299.49 | HK$1,299.49 | HK$1,299.49 |
| .ae | HK$348.26 | HK$348.26 | HK$348.26 |
| .ag | HK$1,320.63 | HK$1,320.63 | HK$1,320.63 |
| .am | HK$570.21 | HK$570.21 | HK$570.21 |
| .amsterdam | HK$390.53 | HK$390.53 | HK$390.53 |
| .app | HK$200.28 | HK$200.28 | HK$200.28 |
| .archi | HK$855.58 | HK$855.58 | HK$855.58 |
| .asia | HK$147.44 | HK$147.44 | HK$147.44 |
| .asn.au | HK$84.03 | HK$84.03 | HK$84.03 |
| .associates | HK$369.39 | HK$369.39 | HK$369.39 |
| .at | HK$126.30 | HK$126.30 | HK$126.30 |
| .au | HK$84.03 | HK$84.03 | HK$84.03 |
| .auction | HK$285.28 | HK$285.28 | HK$285.28 |
| .audio | HK$1,373.48 | HK$1,373.48 | HK$1,373.48 |
| .aw | HK$21.05 | HK$21.05 | HK$21.05 |
| .baby | HK$654.77 | HK$654.77 | HK$654.77 |
| .bar | HK$697.04 | HK$697.04 | HK$697.04 |
| .bayern | HK$379.97 | HK$379.97 | HK$379.97 |
| .be | HK$62.88 | HK$62.88 | HK$62.88 |
| .beauty | HK$179.15 | HK$179.15 | HK$179.15 |
| .beer | HK$316.55 | HK$316.55 | HK$316.55 |
| .berlin | HK$612.49 | HK$612.49 | HK$612.49 |
| .best | HK$697.04 | HK$697.04 | HK$697.04 |
| .bet | HK$190.16 | HK$190.16 | HK$190.16 |
| .bid | HK$284.84 | HK$284.84 | HK$284.84 |
| .bio | HK$749.89 | HK$749.89 | HK$749.89 |
| .biz.pl | HK$105.17 | HK$105.17 | HK$105.17 |
| .blackfriday | HK$1,373.48 | HK$1,373.48 | HK$1,373.48 |
| .blue | HK$231.99 | HK$231.99 | HK$231.99 |
| .bo | HK$3,719.85 | HK$3,719.85 | HK$3,719.85 |
| .boats | HK$158.01 | HK$158.01 | HK$158.01 |
| .bond | HK$115.73 | HK$115.73 | HK$115.73 |
| .boston | HK$221.43 | HK$221.43 | HK$221.43 |
| .boutique | HK$327.12 | HK$327.12 | HK$327.12 |
| .brussels | HK$295.41 | HK$295.41 | HK$295.41 |
| .build | HK$422.24 | HK$422.24 | HK$422.24 |
| .builders | HK$358.83 | HK$358.83 | HK$358.83 |
| .buzz | HK$348.26 | HK$348.26 | HK$348.26 |
| .bw | HK$6,245.90 | HK$6,245.90 | HK$6,245.90 |
| .by | HK$601.92 | HK$601.92 | HK$601.92 |
| .bz | HK$253.13 | HK$253.13 | HK$253.13 |
| .bzh | HK$697.04 | HK$697.04 | HK$697.04 |
| .cab | HK$284.84 | HK$284.84 | HK$284.84 |
| .cafe | HK$401.10 | HK$401.10 | HK$401.10 |
| .cam | HK$105.17 | HK$105.17 | HK$105.17 |
| .camp | HK$538.50 | HK$538.50 | HK$538.50 |
| .capetown | HK$210.86 | HK$210.86 | HK$210.86 |
| .capital | HK$654.77 | HK$654.77 | HK$654.77 |
| .cards | HK$358.83 | HK$358.83 | HK$358.83 |
| .care | HK$390.53 | HK$390.53 | HK$390.53 |
| .careers | HK$654.77 | HK$654.77 | HK$654.77 |
| .cars | HK$23,738.46 | HK$23,738.46 | HK$23,738.46 |
| .casa | HK$126.30 | HK$126.30 | HK$126.30 |
| .cash | HK$327.12 | HK$327.12 | HK$327.12 |
| .casino | HK$1,553.15 | HK$1,553.15 | HK$1,553.15 |
| .catering | HK$358.83 | HK$358.83 | HK$358.83 |
| .cc | HK$348.26 | HK$348.26 | HK$348.26 |
| .center | HK$242.57 | HK$242.57 | HK$242.57 |
| .ceo | HK$1,066.97 | HK$1,066.97 | HK$1,066.97 |
| .cf | HK$559.64 | HK$559.64 | HK$559.64 |
| .cg | HK$6,319.88 | HK$6,319.88 | HK$6,319.88 |
| .ch | HK$73.46 | HK$73.46 | HK$73.46 |
| .charity | HK$295.41 | HK$295.41 | HK$295.41 |
| .chat | HK$358.83 | HK$358.83 | HK$358.83 |
| .cheap | HK$316.55 | HK$316.55 | HK$316.55 |
| .christmas | HK$422.24 | HK$422.24 | HK$422.24 |
| .church | HK$401.10 | HK$401.10 | HK$401.10 |
| .city | HK$242.57 | HK$242.57 | HK$242.57 |
| .cl | HK$158.01 | HK$158.01 | HK$158.01 |
| .claims | HK$654.77 | HK$654.77 | HK$654.77 |
| .cleaning | HK$591.35 | HK$591.35 | HK$591.35 |
| .clinic | HK$591.35 | HK$591.35 | HK$591.35 |
| .clothing | HK$327.12 | HK$327.12 | HK$327.12 |
| .cloud | HK$210.86 | HK$210.86 | HK$210.86 |
| .cm | HK$1,331.20 | HK$1,331.20 | HK$1,331.20 |
| .co.at | HK$126.30 | HK$126.30 | HK$126.30 |
| .co.id | HK$316.55 | HK$316.55 | HK$316.55 |
| .co.im | HK$147.44 | HK$147.44 | HK$147.44 |
| .co.in | HK$73.46 | HK$73.46 | HK$73.46 |
| .co.nz | HK$210.86 | HK$210.86 | HK$210.86 |
| .coach | HK$591.35 | HK$591.35 | HK$591.35 |
| .codes | HK$591.35 | HK$591.35 | HK$591.35 |
| .coffee | HK$358.83 | HK$358.83 | HK$358.83 |
| .college | HK$718.18 | HK$718.18 | HK$718.18 |
| .cologne | HK$136.88 | HK$136.88 | HK$136.88 |
| .com.cn | HK$126.30 | HK$126.30 | HK$126.30 |
| .com.co | HK$147.44 | HK$147.44 | HK$147.44 |
| .com.es | HK$115.73 | HK$115.73 | HK$115.73 |
| .com.hk | HK$221.43 | HK$221.43 | HK$221.43 |
| .com.im | HK$147.44 | HK$147.44 | HK$147.44 |
| .com.kh | HK$1,500.75 | HK$1,500.75 | HK$1,500.75 |
| .com.mm | HK$21.05 | HK$21.05 | HK$21.05 |
| .com.mx | HK$305.98 | HK$305.98 | HK$305.98 |
| .com.my | HK$1,088.11 | HK$1,088.11 | HK$1,088.11 |
| .com.ph | HK$538.50 | HK$538.50 | HK$538.50 |
| .com.pl | HK$105.17 | HK$105.17 | HK$105.17 |
| .com.sa | HK$21.05 | HK$21.05 | HK$21.05 |
| .com.sg | HK$538.50 | HK$538.50 | HK$538.50 |
| .com.tw | HK$285.28 | HK$285.28 | HK$285.28 |
| .com.vn | HK$2,293.44 | HK$2,293.44 | HK$2,293.44 |
| .community | HK$358.83 | HK$358.83 | HK$358.83 |
| .company | HK$158.01 | HK$158.01 | HK$158.01 |
| .compare | HK$316.55 | HK$316.55 | HK$316.55 |
| .computer | HK$358.83 | HK$358.83 | HK$358.83 |
| .condos | HK$527.93 | HK$527.93 | HK$527.93 |
| .construction | HK$358.83 | HK$358.83 | HK$358.83 |
| .consulting | HK$432.81 | HK$432.81 | HK$432.81 |
| .contractors | HK$327.12 | HK$327.12 | HK$327.12 |
| .cooking | HK$305.98 | HK$305.98 | HK$305.98 |
| .country | HK$25,587.64 | HK$25,587.64 | HK$25,587.64 |
| .coupons | HK$538.50 | HK$538.50 | HK$538.50 |
| .courses | HK$348.26 | HK$348.26 | HK$348.26 |
| .cr | HK$1,806.82 | HK$1,806.82 | HK$1,806.82 |
| .credit | HK$1,056.40 | HK$1,056.40 | HK$1,056.40 |
| .creditcard | HK$1,753.97 | HK$1,753.97 | HK$1,753.97 |
| .cricket | HK$697.04 | HK$697.04 | HK$697.04 |
| .cruises | HK$401.54 | HK$401.54 | HK$401.54 |
| .cx | HK$992.98 | HK$992.98 | HK$992.98 |
| .cymru | HK$147.44 | HK$147.44 | HK$147.44 |
| .cz | HK$242.57 | HK$242.57 | HK$242.57 |
| .dance | HK$242.57 | HK$242.57 | HK$242.57 |
| .date | HK$284.84 | HK$284.84 | HK$284.84 |
| .dating | HK$591.35 | HK$591.35 | HK$591.35 |
| .deals | HK$358.83 | HK$358.83 | HK$358.83 |
| .degree | HK$359.27 | HK$359.27 | HK$359.27 |
| .delivery | HK$464.96 | HK$464.96 | HK$464.96 |
| .democrat | HK$316.55 | HK$316.55 | HK$316.55 |
| .dental | HK$633.63 | HK$633.63 | HK$633.63 |
| .dentist | HK$486.10 | HK$486.10 | HK$486.10 |
| .dev | HK$485.66 | HK$485.66 | HK$485.66 |
| .diamonds | HK$538.50 | HK$538.50 | HK$538.50 |
| .diet | HK$1,373.48 | HK$1,373.48 | HK$1,373.48 |
| .digital | HK$390.53 | HK$390.53 | HK$390.53 |
| .direct | HK$358.83 | HK$358.83 | HK$358.83 |
| .directory | HK$242.57 | HK$242.57 | HK$242.57 |
| .discount | HK$284.84 | HK$284.84 | HK$284.84 |
| .dj | HK$1,109.24 | HK$1,109.24 | HK$1,109.24 |
| .dk | HK$158.01 | HK$158.01 | HK$158.01 |
| .dm | HK$3,836.11 | HK$3,836.11 | HK$3,836.11 |
| .do | HK$1,109.24 | HK$1,109.24 | HK$1,109.24 |
| .dog | HK$580.78 | HK$580.78 | HK$580.78 |
| .domains | HK$401.10 | HK$401.10 | HK$401.10 |
| .download | HK$284.84 | HK$284.84 | HK$284.84 |
| .durban | HK$210.86 | HK$210.86 | HK$210.86 |
| .earth | HK$221.43 | HK$221.43 | HK$221.43 |
| .ec | HK$1,679.98 | HK$1,679.98 | HK$1,679.98 |
| .eco | HK$823.88 | HK$823.88 | HK$823.88 |
| .edu.pl | HK$105.17 | HK$105.17 | HK$105.17 |
| .edu.sg | HK$316.55 | HK$316.55 | HK$316.55 |
| .education | HK$316.55 | HK$316.55 | HK$316.55 |
| .ee | HK$1,753.97 | HK$1,753.97 | HK$1,753.97 |
| HK$274.28 | HK$274.28 | HK$274.28 | |
| .energy | HK$845.45 | HK$845.45 | HK$845.45 |
| .engineering | HK$591.35 | HK$591.35 | HK$591.35 |
| .enterprises | HK$358.83 | HK$358.83 | HK$358.83 |
| .equipment | HK$231.99 | HK$231.99 | HK$231.99 |
| .estate | HK$358.83 | HK$358.83 | HK$358.83 |
| .eus | HK$792.17 | HK$792.17 | HK$792.17 |
| .exchange | HK$358.83 | HK$358.83 | HK$358.83 |
| .expert | HK$591.35 | HK$591.35 | HK$591.35 |
| .exposed | HK$179.15 | HK$179.15 | HK$179.15 |
| .express | HK$358.83 | HK$358.83 | HK$358.83 |
| .fail | HK$348.26 | HK$348.26 | HK$348.26 |
| .faith | HK$284.84 | HK$284.84 | HK$284.84 |
| .fans | HK$115.73 | HK$115.73 | HK$115.73 |
| .farm | HK$358.83 | HK$358.83 | HK$358.83 |
| .fashion | HK$305.98 | HK$305.98 | HK$305.98 |
| .feedback | HK$3,783.27 | HK$3,783.27 | HK$3,783.27 |
| .film | HK$834.44 | HK$834.44 | HK$834.44 |
| .finance | HK$580.78 | HK$580.78 | HK$580.78 |
| .financial | HK$538.50 | HK$538.50 | HK$538.50 |
| .fish | HK$401.10 | HK$401.10 | HK$401.10 |
| .fishing | HK$305.98 | HK$305.98 | HK$305.98 |
| .fit | HK$316.55 | HK$316.55 | HK$316.55 |
| .fitness | HK$358.83 | HK$358.83 | HK$358.83 |
| .flights | HK$527.93 | HK$527.93 | HK$527.93 |
| .florist | HK$316.55 | HK$316.55 | HK$316.55 |
| .flowers | HK$1,373.48 | HK$1,373.48 | HK$1,373.48 |
| .fm | HK$1,214.93 | HK$1,214.93 | HK$1,214.93 |
| .football | HK$242.57 | HK$242.57 | HK$242.57 |
| .forsale | HK$285.28 | HK$285.28 | HK$285.28 |
| .foundation | HK$295.41 | HK$295.41 | HK$295.41 |
| .fun | HK$348.26 | HK$348.26 | HK$348.26 |
| .fund | HK$591.35 | HK$591.35 | HK$591.35 |
| .furniture | HK$1,119.82 | HK$1,119.82 | HK$1,119.82 |
| .futbol | HK$126.30 | HK$126.30 | HK$126.30 |
| .fyi | HK$84.03 | HK$84.03 | HK$84.03 |
| .gallery | HK$242.57 | HK$242.57 | HK$242.57 |
| .game | HK$4,163.76 | HK$4,163.76 | HK$4,163.76 |
| .garden | HK$305.98 | HK$305.98 | HK$305.98 |
| .gay | HK$453.95 | HK$453.95 | HK$453.95 |
| .gdn | HK$95.03 | HK$95.03 | HK$95.03 |
| .geek.nz | HK$210.86 | HK$210.86 | HK$210.86 |
| .gen.nz | HK$210.86 | HK$210.86 | HK$210.86 |
| .gent | HK$422.24 | HK$422.24 | HK$422.24 |
| .gift | HK$189.72 | HK$189.72 | HK$189.72 |
| .gifts | HK$327.12 | HK$327.12 | HK$327.12 |
| .gives | HK$295.41 | HK$295.41 | HK$295.41 |
| .glass | HK$580.78 | HK$580.78 | HK$580.78 |
| .global | HK$823.88 | HK$823.88 | HK$823.88 |
| .gold | HK$1,056.40 | HK$1,056.40 | HK$1,056.40 |
| .golf | HK$591.35 | HK$591.35 | HK$591.35 |
| .graphics | HK$190.16 | HK$190.16 | HK$190.16 |
| .gratis | HK$179.15 | HK$179.15 | HK$179.15 |
| .gripe | HK$284.84 | HK$284.84 | HK$284.84 |
| .guide | HK$358.83 | HK$358.83 | HK$358.83 |
| .guitars | HK$1,373.48 | HK$1,373.48 | HK$1,373.48 |
| .guru | HK$390.53 | HK$390.53 | HK$390.53 |
| .hamburg | HK$453.95 | HK$453.95 | HK$453.95 |
| .haus | HK$284.84 | HK$284.84 | HK$284.84 |
| .health | HK$718.18 | HK$718.18 | HK$718.18 |
| .healthcare | HK$654.77 | HK$654.77 | HK$654.77 |
| .help | HK$284.84 | HK$284.84 | HK$284.84 |
| .hiphop | HK$295.41 | HK$295.41 | HK$295.41 |
| .hk | HK$221.43 | HK$221.43 | HK$221.43 |
| .hockey | HK$527.93 | HK$527.93 | HK$527.93 |
| .holiday | HK$580.78 | HK$580.78 | HK$580.78 |
| .homes | HK$158.01 | HK$158.01 | HK$158.01 |
| .horse | HK$305.98 | HK$305.98 | HK$305.98 |
| .host | HK$908.43 | HK$908.43 | HK$908.43 |
| .hosting | HK$4,163.76 | HK$4,163.76 | HK$4,163.76 |
| .house | HK$401.10 | HK$401.10 | HK$401.10 |
| .how | HK$274.28 | HK$274.28 | HK$274.28 |
| .id | HK$263.70 | HK$263.70 | HK$263.70 |
| .id.au | HK$84.03 | HK$84.03 | HK$84.03 |
| .idv.hk | HK$210.86 | HK$210.86 | HK$210.86 |
| .im | HK$147.44 | HK$147.44 | HK$147.44 |
| .immo | HK$284.84 | HK$284.84 | HK$284.84 |
| .immobilien | HK$284.84 | HK$284.84 | HK$284.84 |
| .in.th | HK$21.05 | HK$21.05 | HK$21.05 |
| .inc | HK$25,534.79 | HK$25,534.79 | HK$25,534.79 |
| .ind.in | HK$73.46 | HK$73.46 | HK$73.46 |
| .industries | HK$401.10 | HK$401.10 | HK$401.10 |
| .info.pl | HK$115.73 | HK$115.73 | HK$115.73 |
| .ink | HK$253.13 | HK$253.13 | HK$253.13 |
| .institute | HK$263.70 | HK$263.70 | HK$263.70 |
| .insure | HK$580.78 | HK$580.78 | HK$580.78 |
| .international | HK$295.41 | HK$295.41 | HK$295.41 |
| .investments | HK$1,130.38 | HK$1,130.38 | HK$1,130.38 |
| .irish | HK$422.24 | HK$422.24 | HK$422.24 |
| .ist | HK$189.72 | HK$189.72 | HK$189.72 |
| .istanbul | HK$231.99 | HK$231.99 | HK$231.99 |
| .jetzt | HK$189.72 | HK$189.72 | HK$189.72 |
| .jewelry | HK$591.35 | HK$591.35 | HK$591.35 |
| .jobs | HK$1,193.80 | HK$1,193.80 | HK$1,193.80 |
| .joburg | HK$210.86 | HK$210.86 | HK$210.86 |
| .jp | HK$802.73 | HK$802.73 | HK$802.73 |
| .juegos | HK$4,163.76 | HK$4,163.76 | HK$4,163.76 |
| .kaufen | HK$316.55 | HK$316.55 | HK$316.55 |
| .kim | HK$231.99 | HK$231.99 | HK$231.99 |
| .kitchen | HK$580.78 | HK$580.78 | HK$580.78 |
| .kiwi | HK$253.13 | HK$253.13 | HK$253.13 |
| .kiwi.nz | HK$210.86 | HK$210.86 | HK$210.86 |
| .koeln | HK$136.88 | HK$136.88 | HK$136.88 |
| .kyoto | HK$686.48 | HK$686.48 | HK$686.48 |
| .la | HK$358.83 | HK$358.83 | HK$358.83 |
| .land | HK$358.83 | HK$358.83 | HK$358.83 |
| .law | HK$982.41 | HK$982.41 | HK$982.41 |
| .lawyer | HK$570.21 | HK$570.21 | HK$570.21 |
| .lc | HK$242.57 | HK$242.57 | HK$242.57 |
| .lease | HK$527.93 | HK$527.93 | HK$527.93 |
| .legal | HK$486.10 | HK$486.10 | HK$486.10 |
| .lgbt | HK$612.49 | HK$612.49 | HK$612.49 |
| .li | HK$73.46 | HK$73.46 | HK$73.46 |
| .life | HK$348.26 | HK$348.26 | HK$348.26 |
| .lighting | HK$242.57 | HK$242.57 | HK$242.57 |
| .limited | HK$327.12 | HK$327.12 | HK$327.12 |
| .limo | HK$527.93 | HK$527.93 | HK$527.93 |
| .live | HK$253.58 | HK$253.58 | HK$253.58 |
| .loan | HK$284.84 | HK$284.84 | HK$284.84 |
| .loans | HK$1,056.40 | HK$1,056.40 | HK$1,056.40 |
| .lol | HK$305.98 | HK$305.98 | HK$305.98 |
| .lotto | HK$16,181.44 | HK$16,181.44 | HK$16,181.44 |
| .love | HK$284.84 | HK$284.84 | HK$284.84 |
| .lt | HK$126.30 | HK$126.30 | HK$126.30 |
| .ltda | HK$549.08 | HK$549.08 | HK$549.08 |
| .lu | HK$200.28 | HK$200.28 | HK$200.28 |
| .luxe | HK$221.43 | HK$221.43 | HK$221.43 |
| .luxury | HK$5,537.76 | HK$5,537.76 | HK$5,537.76 |
| .maison | HK$527.93 | HK$527.93 | HK$527.93 |
| .makeup | HK$158.01 | HK$158.01 | HK$158.01 |
| .management | HK$231.99 | HK$231.99 | HK$231.99 |
| .maori.nz | HK$210.86 | HK$210.86 | HK$210.86 |
| .mba | HK$348.26 | HK$348.26 | HK$348.26 |
| .media | HK$401.10 | HK$401.10 | HK$401.10 |
| .melbourne | HK$654.77 | HK$654.77 | HK$654.77 |
| .memorial | HK$453.95 | HK$453.95 | HK$453.95 |
| .men | HK$274.28 | HK$274.28 | HK$274.28 |
| .menu | HK$348.26 | HK$348.26 | HK$348.26 |
| .miami | HK$210.86 | HK$210.86 | HK$210.86 |
| .mn | HK$506.79 | HK$506.79 | HK$506.79 |
| .moda | HK$284.84 | HK$284.84 | HK$284.84 |
| .moe | HK$168.58 | HK$168.58 | HK$168.58 |
| .mom | HK$348.26 | HK$348.26 | HK$348.26 |
| .money | HK$285.28 | HK$285.28 | HK$285.28 |
| .motorcycles | HK$158.01 | HK$158.01 | HK$158.01 |
| .movie | HK$3,011.71 | HK$3,011.71 | HK$3,011.71 |
| .mu | HK$21.05 | HK$21.05 | HK$21.05 |
| .mx | HK$527.93 | HK$527.93 | HK$527.93 |
| .my | HK$697.04 | HK$697.04 | HK$697.04 |
| .nagoya | HK$231.99 | HK$231.99 | HK$231.99 |
| .net.cn | HK$126.30 | HK$126.30 | HK$126.30 |
| .net.co | HK$147.44 | HK$147.44 | HK$147.44 |
| .net.im | HK$147.44 | HK$147.44 | HK$147.44 |
| .net.in | HK$73.46 | HK$73.46 | HK$73.46 |
| .net.my | HK$1,140.95 | HK$1,140.95 | HK$1,140.95 |
| .net.nz | HK$210.86 | HK$210.86 | HK$210.86 |
| .net.ph | HK$538.50 | HK$538.50 | HK$538.50 |
| .net.pl | HK$115.73 | HK$115.73 | HK$115.73 |
| .net.sg | HK$316.55 | HK$316.55 | HK$316.55 |
| .new | HK$5,527.19 | HK$5,527.19 | HK$5,527.19 |
| .ngo | HK$422.24 | HK$422.24 | HK$422.24 |
| .ninja | HK$305.98 | HK$305.98 | HK$305.98 |
| .no | HK$105.17 | HK$105.17 | HK$105.17 |
| .nom.co | HK$147.44 | HK$147.44 | HK$147.44 |
| .nom.es | HK$115.73 | HK$115.73 | HK$115.73 |
| .nrw | HK$506.79 | HK$506.79 | HK$506.79 |
| .nu | HK$327.12 | HK$327.12 | HK$327.12 |
| .nyc | HK$284.84 | HK$284.84 | HK$284.84 |
| .nz | HK$210.86 | HK$210.86 | HK$210.86 |
| .okinawa | HK$115.73 | HK$115.73 | HK$115.73 |
| .ong | HK$369.39 | HK$369.39 | HK$369.39 |
| .onl | HK$147.44 | HK$147.44 | HK$147.44 |
| .ooo | HK$284.84 | HK$284.84 | HK$284.84 |
| .or.at | HK$105.17 | HK$105.17 | HK$105.17 |
| .org.cn | HK$126.30 | HK$126.30 | HK$126.30 |
| .org.es | HK$115.73 | HK$115.73 | HK$115.73 |
| .org.im | HK$147.44 | HK$147.44 | HK$147.44 |
| .org.in | HK$73.46 | HK$73.46 | HK$73.46 |
| .org.mx | HK$158.01 | HK$158.01 | HK$158.01 |
| .org.my | HK$1,140.95 | HK$1,140.95 | HK$1,140.95 |
| .org.nz | HK$210.86 | HK$210.86 | HK$210.86 |
| .org.ph | HK$538.50 | HK$538.50 | HK$538.50 |
| .org.pl | HK$105.17 | HK$105.17 | HK$105.17 |
| .org.sg | HK$316.55 | HK$316.55 | HK$316.55 |
| .osaka | HK$348.26 | HK$348.26 | HK$348.26 |
| .page | HK$158.01 | HK$158.01 | HK$158.01 |
| .paris | HK$580.78 | HK$580.78 | HK$580.78 |
| .partners | HK$654.77 | HK$654.77 | HK$654.77 |
| .parts | HK$358.83 | HK$358.83 | HK$358.83 |
| .party | HK$284.84 | HK$284.84 | HK$284.84 |
| .per.sg | HK$126.74 | HK$126.74 | HK$126.74 |
| .pet | HK$242.57 | HK$242.57 | HK$242.57 |
| .ph | HK$538.50 | HK$538.50 | HK$538.50 |
| .photo | HK$348.26 | HK$348.26 | HK$348.26 |
| .photography | HK$337.69 | HK$337.69 | HK$337.69 |
| .photos | HK$242.57 | HK$242.57 | HK$242.57 |
| .physio | HK$834.44 | HK$834.44 | HK$834.44 |
| .pics | HK$305.98 | HK$305.98 | HK$305.98 |
| .pink | HK$231.99 | HK$231.99 | HK$231.99 |
| .pizza | HK$591.35 | HK$591.35 | HK$591.35 |
| .pl | HK$158.01 | HK$158.01 | HK$158.01 |
| .place | HK$200.28 | HK$200.28 | HK$200.28 |
| .plus | HK$358.83 | HK$358.83 | HK$358.83 |
| .poker | HK$601.92 | HK$601.92 | HK$601.92 |
| .porn | HK$1,299.49 | HK$1,299.49 | HK$1,299.49 |
| .pr | HK$14,046.01 | HK$14,046.01 | HK$14,046.01 |
| .priv.pl | HK$95.03 | HK$95.03 | HK$95.03 |
| .pro | HK$211.30 | HK$211.30 | HK$211.30 |
| .productions | HK$358.83 | HK$358.83 | HK$358.83 |
| .promo | HK$242.57 | HK$242.57 | HK$242.57 |
| .properties | HK$358.83 | HK$358.83 | HK$358.83 |
| .property | HK$1,373.48 | HK$1,373.48 | HK$1,373.48 |
| .protection | HK$25,302.27 | HK$25,302.27 | HK$25,302.27 |
| .pw | HK$200.28 | HK$200.28 | HK$200.28 |
| .qpon | HK$274.28 | HK$274.28 | HK$274.28 |
| .quest | HK$158.01 | HK$158.01 | HK$158.01 |
| .racing | HK$284.84 | HK$284.84 | HK$284.84 |
| .radio.am | HK$179.15 | HK$179.15 | HK$179.15 |
| .radio.fm | HK$179.15 | HK$179.15 | HK$179.15 |
| .realestate | HK$1,056.40 | HK$1,056.40 | HK$1,056.40 |
| .recipes | HK$591.35 | HK$591.35 | HK$591.35 |
| .red | HK$231.99 | HK$231.99 | HK$231.99 |
| .rehab | HK$243.01 | HK$243.01 | HK$243.01 |
| .reise | HK$919.00 | HK$919.00 | HK$919.00 |
| .reisen | HK$189.72 | HK$189.72 | HK$189.72 |
| .reit | HK$13,010.23 | HK$13,010.23 | HK$13,010.23 |
